白馬教室スケジュール
- :余裕あり
- :残りわずか
- :キャンセル待ち
- ※空き状況は目安です
会期 | 日程 | 日数 | 料金 | 空き | 併設講座 | 併設空き |
---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 12/15(土)~16(日) | 2 | ¥21,600 | – | ||
2期 | 12/22(土)~24(月) | 3 | ¥29,160 | シニア基礎 | ||
3期 | 12/29(土)~31(月) | 3 | ¥29,160 | 見直し① | ||
4期 | 1/1(火)~3(木) | 3 | ¥29,160 | 見直し② | ||
5期 | 1/5(土)~6(日) | 2 | ¥21,600 | 見直しコブ | ||
6期 | 1/12(土)~14(月) | 3 | ¥29,160 | テレマークでアルペンが上手くなる | ||
7期 | 1/18(金)~20(日) | 3 | ¥29,160 | 野沢遠征 | ||
8期 | 1/22(火)~24(木) | 3 | ¥29,160 | コブ シニア・女子 | ||
9期 | 1/26(土)~27(日) | 2 | ¥22,680 | BCチャレンジ | ||
10期 | 1/28(月)~31(木) | 4 | ¥36,720 | 八方出張講座 | ||
11期 | 2/2(土)~3(日) | 2 | ¥21,600 | BC入門 | ||
12期 | 2/5(火)~7(木) | 3 | ¥29,160 | コブ シニア・女子 | ||
13期 | 2/9(土)~11(月) | 3 | ¥29,160 | コブ道場 | ||
14期 | 2/14(木)~17(日) | 4 | ¥36,720 | 片品遠征 | ||
15期 | 2/21(木)~22(金) | 2 | ¥21,600 | コブ シニア・女子 | ||
16期 | 2/23(土)~24(日) | 2 | ¥21,600 | テレマークでアルペンが上手くなる | ||
17期 | 2/25(月)~28(木) | 4 | ¥36,720 | 八方出張講座 | ||
18期 | 3/2(土)~3(日) | 2 | ¥21,600 | コブ道場 | ||
白馬女子会 | ||||||
19期 | 3/5(火)~7(木) | 3 | ¥29,160 | コブ シニア・女子/レベルアップ | ||
20期 | 3/9(土)~10(日) | 2 | ¥22,680 | BCチャレンジ | ||
21期 | 3/12(火)~14(木) | 3 | ¥29,160 | コブ シニア・女子/レベルアップ | ||
22期 | 3/16(土)~17(日) | 2 | ¥21,600 | さのさか女子コブ | ||
23期 | 3/18(月)~20(水) | 3 | ¥29,160 | さのさかコブ | ||
24期 | 3/21(木)~24(日) | 4 | ¥36,720 | 五竜コブ | ||
25期 | 3/25(月)~28(木) | 4 | ¥36,720 | 八方コブ | ||
26期 | 3/29(金)~31(日) | 3 | ¥29,160 | 五竜コブ | ||
27期 | 4/6(土)~7(日) | 2 | ¥21,600 | コブ〆 |
お申込み前に
- 白馬教室の受講料は日数分の講習料です。別途宿泊費がかかります。
- Ski-estの講座には、クラス分けをしてレベル別の班ごとに講習をするレギュラーコースと、あらかじめテーマとレベルを設定した併設講座(スペシャル講座)があります。
レギュラーコースは全期間で開講しています。
併設講座は、併設講座欄に記載のある日程のみ開講しています。 - お申込みについての詳しいご案内はこちら
お申込み・お問合せ03-5919-0145営業時間
[ 土日・祝日除く ]
<5月~8月>11:00~18:00
<9月~4月>10:00~18:00